| Sötét foltok (kontraszt>30%) Átmérő,μm | A megengedett sötét foltok száma | ||
|---|---|---|---|
| <Φ5.6 mm | Φ5.6mm ~ Φ14.7mm | Φ14.7mm ~ Φ17.8mm | |
| 300 | 1 | 1 | 1 |
| 230 ~ 300 | 1 | 1 | 1 |
| 150 ~ 230 | 1 | 2 | 2 |
| 75 ~ 150 | 1 | 3 | 3 |
| Cső | Típus 11769 |
| Generáció | Gen 2+ |
| Phosphor Screen | P-43 (zöld foszfor) |
| Felbontás |
60 lp/mm (minimum) / 64 lp/mm (tipikus) |
| jel-zaj arány* |
23 (minimum) / 25 (tipikus) |
| Fotokatód érzékenység |
700 μA/lm (minimum) 820 μA/lm (tipikus) |
| fom |
1350 (minimum) 1450 (tipikus) |
| Fotokatód típusa | Multialkáli |
| Leírás | Inverter 180° |
| Nyereség | 25,000 - 35,000 |
| EIB | 0.07-0.15 μlx |
| Kimeneti fényerő | 4 - 8 cd/m2 |
| Tápegység | Nem automatikus nyitás |
| Bemeneti feszültség | 2 V dc - 3.4 V dc |
| Áramfelvétel | 25 mA (max.) |
| Átlagos idő a kudarc előtt | 10,000 XNUMX óra (perc) |
| Kapcsolatok típusa | Repülő vezetékek vagy érintkezőlemezek |
| Fotokatód átmérője | 17.5 mm (perc) |
| Méretek |
30.4±0.7 mm × 36.75-0.05 mm × 36.75-0.05 mm |
| Súly | 85 g (3 uncia) |